Betriebsspiegel 2025 (Stand: Januar 2025)
Natürliche Bedingungen:
- D2 - D3 Standorte (sandige Böden)
- durchschnittliche Bodenwertzahl 29 (15-45)
- 560 mm durchschnittlicher Jahresniederschlag mit ausgeprägter Vorsommertrockenheit
Pflanzenproduktion:
- 1635 ha landwirtschaftliche Nutzfläche
- 1306 ha Ackerland
-    329 ha  Grünland
Anbaustruktur des Ackerlandes:
|      | Fruchtart                                        | Fläche (ha)                                  | 
|      | Winter-/ Hybridroggen       | 215 | 
|   | Wintergerste | 182 | 
| Winterweizen | 141 | |
| Triticale | 173 | |
| Winterraps | 193 | |
| Sonnenblumen | 39 | |
| Silomais | 60 | |
| Körnermais | 195 | |
| Ackergras | 25 | |
| Brache | 83 | |
|   | Gesamt: | 1306 | 
Tierproduktion:
|     | Tierart  | Anzahl                     | 
| Mutterkühe | 252 | |
| Jungrinder / Kälber        | 335 | |
| Mastbullen | 129 | |
| Zuchtbullen  | 7 | |
| Gesamt: | 723 | 
 
Beschäftigte:                                        
|     | Vollzeitbeschäftigte     | 14                          | 
| Saisonkräfte / Teilzeit  | 2 | |
| Auszubildende | 1 | 
 
 

